Ne mesure pas ta semelle intérieure — ça ne sera jamais précis. Check plutôt les mesures en CM ou CHN indiquées sur une de tes paires de sneakers. Ensuite, utilise notre guide des tailles pour trouver l’équivalent en US. Par exemple, chez Vans, 25 cm = US 7. Mais attention, ça peut varier d’une marque à l’autre.
Si tu choisis la mauvaise pointure
On sera ravi de gérer ton échange !
| Taille | Prêt-à-porter | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 73-78 | 57-60 | 82-85 |
| XXS | 28 | 73-78 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 30 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| XS | 32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 34 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| S | 36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 38 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| M | 40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 42 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| L | 44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 46 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XL | 48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XXL | 50 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
| XXL | 52 | 110-118 | 94-104 | 118-125 |
| Taille | Prêt-à-porter | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 26 | 57-60 | 82-85 |
| XXS | 28 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 30 | 61-66 | 86-91 |
| XS | 32 | 61-66 | 86-91 |
| S | 34 | 67-72 | 92-97 |
| S | 36 | 67-72 | 92-97 |
| M | 38 | 73-78 | 98-103 |
| M | 40 | 73-78 | 98-103 |
| L | 42 | 79-85 | 104-110 |
| L | 44 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 46 | 86-94 | 111-117 |
| XL | 48 | 86-94 | 111-117 |
| XXL | 50 | 94-104 | 118-125 |
| XXL | 52 | 94-104 | 118-125 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35 1/2 | 4.5 | 3 | 21.5 |
| 36 | 5 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 5.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 6 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 6.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 7 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 7.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 8 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 8.5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 9 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 9.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 10 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 10.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 11 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 11.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 12 | 10.5 | 28 |
| 46 | 12.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 13 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 13.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 14 | 12.5 | 29.7 |
| 48 2/3 | 14.5 | 13 | 30.1 |
| 49 1/3 | 15 | 13.5 | 30.5 |
| 50 | 15.5 | 14 | 31 |
| Taille | Prêt-à-porter | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XXL | 50-52 | 110-118 | 95- 104 | 118-125 |
| Taille | Prêt-à-porter | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 73-76 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 30-32 | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 34-36 | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 38-40 | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 42-44 | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 46-48 | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
| XXL | 50-52 | 110-118 | 95-104 | 118-125 |
Y-3 Dip Dye Cinched Drape T-Shirt
Y-3 Mesh Fitted Long-Sleeve Top Long-Sleeve Top
Y-3 Fitted Long Sleeve Tee
| Taille | Prêt-à-porter | Cuisse (côté intérieur) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 77.5 | 57-60 | 82-85 |
| XS | 30-32 | 78 | 61-66 | 86-91 |
| S | 34-36 | 78.5 | 67-72 | 92-97 |
| M | 38-40 | 79 | 73-78 | 98-103 |
| L | 42-44 | 79.5 | 79-85 | 104-110 |
| XL | 46-48 | 80 | 86-94 | 111-117 |
| XXL | 50-52 | 80.5 | 95-104 | 118-125 |
Y-3 Velvet Corduroy Track Pants UNISEX
Y-3 Gradient 3 Stripes Nylon Balloon Skirt
Y-3 x Chito Graphic Running Shorts
| Taille | Prêt-à-porter | Cuisse (côté intérieur) | Taille (cm) | Hanches (cm) | Poitrine (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 26-28 | 77.5 | 57-60 | 82-85 | 73-76 |
| XS | 30-32 | 78 | 61-66 | 86-91 | 77-82 |
| S | 34-36 | 78.5 | 67-72 | 92-97 | 83-88 |
| M | 38-40 | 79 | 73-78 | 98-103 | 89-94 |
| L | 42-44 | 79.5 | 79-85 | 104-110 | 95-101 |
| XL | 46-48 | 80 | 86-94 | 111-117 | 102-109 |
| XXL | 50-52 | 80.5 | 95-104 | 118-125 | 110-118 |
| Taille (cm) | Poitrine (cm) | Hanches (cm) | Taille | Prêt-à-porter | Cuisse (côté intérieur) |
|---|---|---|---|---|---|
| 57-60 | 73-76 | 82-85 | XXS | 26-28 | 77.5 |
| 61-66 | 77-82 | 86-91 | XS | 30-32 | 78 |
| 67-72 | 83-88 | 92-97 | S | 34-36 | 78.5 |
| 73-78 | 89-94 | 98-103 | M | 38-40 | 79 |
| 79-85 | 95-101 | 104-110 | L | 42-44 | 79.5 |
| 86-94 | 102-109 | 111-117 | XL | 46-48 | 80 |
| 95-104 | 110-118 | 118-125 | XXL | 50-52 | 80.5 |
| Taille (cm) | Hanches (cm) | Taille | UK | IT |
|---|---|---|---|---|
| 57-60 | 82-85 | XXS | 22 - 24 | 32 - 34 |
| 61-66 | 86-91 | XS | 26 - 28 | 36 - 38 |
| 67-72 | 92-97 | S | 30 - 32 | 40 - 42 |
| 73-78 | 98-103 | M | 34 - 36 | 44 - 46 |
| 79-85 | 104-110 | L | 38 - 40 | 48 - 50 |
| 86-94 | 111-117 | XL | 42 - 44 | 52 - 54 |
| 95-104 | 118-125 | XXL | 46 - 48 | 56 - 58 |
| Taille (cm) | Poitrine (cm) | Hanches (cm) | Taille | UK | IT |
|---|---|---|---|---|---|
| 57-60 | 73-76 | 82-85 | XXS | 22-24 | 32-34 |
| 61-66 | 77-82 | 86-91 | XS | 26-28 | 36-38 |
| 67-72 | 83-88 | 92-97 | S | 30-32 | 40-42 |
| 73-78 | 89-94 | 98-103 | M | 34-36 | 44-46 |
| 79-85 | 95-101 | 104-110 | L | 38-40 | 48-50 |
| 86-94 | 102-109 | 111-117 | XL | 42-44 | 52-54 |
| 95-104 | 110-118 | 118-125 | XXL | 46-48 | 56-58 |
| Taille | Prêt-à-porter | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
| S | 44-46 | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| M | 48-50 | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
| L | 52-54 | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
| XL | 56-58 | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
| XXL | 60-62 | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
| XXXL | 64-66 | 131-142 | 120-132 | 126-135 |
Y-3 Dip Dye Cinched Drape T-Shirt
Y-3 Chito Graphic Long Sleeve Tee
Y-3 x Chito Reversible Running Long Sleeve
| Taille | Prêt-à-porter | Cuisse (côté intérieur) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 40-42 | 81 | 71-75 | 82-86 |
| S | 44-46 | 81,5 | 76-82 | 87-93 |
| M | 48-50 | 82 | 83-90 | 94-101 |
| L | 52-54 | 82,5 | 91-99 | 102-110 |
| XL | 56-58 | 83 | 100-109 | 111-119 |
| XXL | 60-62 | 82,5 | 110-121 | 120-128 |
| XXXL | 64-66 | 82 | 122-134 | 129-138 |
| Taille (cm) | Hanches (cm) | Taille |
|---|---|---|
| 71-75 | 82-86 | XS |
| 76-82 | 87-93 | S |
| 83-90 | 94-101 | M |
| 91-99 | 102-110 | L |
| 100-109 | 111-119 | XL |
| 110-121 | 120-128 | XXL |
| 122-134 | 129-138 | XXXL |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35-38 | 3-5,5 | 2,5-5 | 21-24 |
| 39-42 | 6,5-8,5 | 6-8 | 24-26 |
| 43-46 | 9,5-11,5 | 9-11 | 26-29 |
| Taille | Type de taille | Circonférence |
|---|---|---|
| XS | OSFY | 54-60 |
| S | OSFW | 54-56 |
| M | OSFM | 56-58 |
| L | OSFL | 58-60 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 3 | 21.5 |
| 35.5 | 3.5 | 3 | 21.6 |
| 36 | 4 | 3.5 | 22.1 |
| 36 2/3 | 4.5 | 4 | 22.5 |
| 37 1/3 | 5 | 4.5 | 22.9 |
| 38 | 5.5 | 5 | 23.3 |
| 38 2/3 | 6 | 5.5 | 23.8 |
| 39 1/3 | 6.5 | 6 | 24.2 |
| 40 | 7 | 6.5 | 24.6 |
| 40 2/3 | 7.5 | 7 | 25 |
| 41 1/3 | 8 | 7.5 | 25.5 |
| 42 | 8.5 | 8 | 25.9 |
| 42 2/3 | 9 | 8.5 | 26.3 |
| 43 1/3 | 9.5 | 9 | 26.7 |
| 44 | 10 | 9.5 | 27.1 |
| 44 2/3 | 10.5 | 10 | 27.6 |
| 45 1/3 | 11 | 10.5 | 28 |
| 46 | 11.5 | 11 | 28.4 |
| 46 2/3 | 12 | 11.5 | 28.8 |
| 47 1/3 | 12.5 | 12 | 29.3 |
| 48 | 13 | 12.5 | 29.7 |
| 48 2/3 | 13.5 | 13 | 30.1 |
| 49 1/3 | 14 | 13.5 | 30.5 |
| 50 | 14.5 | 14 | 31 |
| 50 2/3 | 15 | 14.5 | 31.4 |
| 51 1/3 | 16 | 15 | 32.2 |
| 52 2/3 | 17 | 16 | 33.9 |
| 53 1/3 | 18 | 17 | 34.8 |
| 54 2/3 | 19 | 18 | 35.6 |
| EUR | US | UK | CM* |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 3 | 3 | 21.6 |
| 37 | 4 | 4 | 22.7 |
| 38 | 5 | 5 | 23.3 |
| 39 | 6 | 6 | 24 |
| 40.5 | 7 | 7 | 24.7 |
| 42 | 8 | 8 | 25.9 |
| 43 | 9 | 9 | 26.5 |
| 44.5 | 10 | 10 | 27.4 |
| 46 | 11 | 11 | 28.4 |
| 47 | 12 | 12 | 29 |
| 48.5 | 13 | 13 | 29.8 |
| 50 | 14 | 14 | 31 |
| 51 | 15 | 15 | 32 |
| Taille | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS | 78-82 | 61-68 | 76-81 |
| XS | 83-86 | 71-74 | 82-85 |
| S | 87-92 | 75-80 | 86-91 |
| M | 93-100 | 81-88 | 92-99 |
| L | 101-108 | 89-96 | 100-107 |
| XL | 109-118 | 97-106 | 108-116 |
| XXL | 119-130 | 107-119 | 117-125 |
| XXXL | 131-142 | 120-132 | 126-135 |
| EUR | US | UK | Taille |
|---|---|---|---|
| 34-36 | 2 1/2-4 | 2-3.5 | XS |
| 37-39 | 5-6 | 4.5-5.5 | S |
| 40-42 | 7-8 1/2 | 6.5-8 | M |
| 43-45 | 9-10 1/2 | 8.5-10 | L |
| EUR | US | UK | Taille |
|---|---|---|---|
| 37-39 | 4.5-5.5 | 4.5-5.5 | S |
| 40-42 | 6.5-8 | 6.5-8 | M |
| 43-45 | 8.5-10 | 8.5-10 | L |
| 46-48 | 11-12.5 | 11-12.5 | XL |
| 49-51 | 13-14.5 | 13-14.5 | XXL |
| Taille | CM* |
|---|---|
| S | 106 |
| M | 116 |
| L | 122 |
Esthétique futuriste, savoir-faire précis et design progressif de la mode sportive haut de gamme. C'est exactement ce qu'est Y-3. Le légendaire créateur japonais Yohji Yamamoto est à l'origine de la marque. Son approche minimaliste et sa vision avant-gardiste ont fusionné avec l'héritage sportif d'adidas en 2002. Le "3" du nom de la marque représente les trois bandes d'adidas, le "Y" étant l'initiale du nom de Yoshi. Le résultat est un mélange unique d'élégance et de fonctionnalité, de technologie moderne et de savoir-faire traditionnel. Les caractéristiques de Y-3 sont des silhouettes intemporelles, des coupes surdimensionnées et une palette de couleurs monochromatiques dominée par le noir et le blanc. Les matériaux haut de gamme tels que le nylon high-tech, le cuir ou les tissus tricotés Primeknit garantissent non seulement un confort supérieur, mais aussi une grande durabilité. Chaque détail a été pensé jusqu'au dernier point. Y-3 est le choix idéal pour ceux qui souhaitent combiner streetwear et esthétique luxueuse. Des modèles célèbres comme Kaiwa, Qasa ou Hokori font partie des silhouettes iconiques qui reflètent parfaitement l'ADN de la marque. L'esthétique minimaliste japonaise de Y-3 a de nombreux adeptes. Parmi les plus célèbres, citons le footballeur David Beckham, le chanteur Justin Bieber et le mannequin Bella Hadid. Les collaborations avec des artistes et des athlètes aident la marque à évoluer en permanence et lui permettent de proposer des collections innovantes qui repoussent sans cesse les limites du style moderne. Y-3 est devenue l'une des premières marques de baskets et de vêtements haut de gamme sur Footshop. Et croyez-moi, vous ne trouverez pas cette marque partout. Oubliez les vêtements de sport ordinaires et rejoignez-nous pour un voyage intemporel à la recherche de l'équilibre parfait entre le sport et la mode sophistiquée.