Calendrier de l'Avent: Découvrez chaque jour quelque chose de nouveau!DÉCOUVRIR
Calendrier de l'Avent: Découvrez chaque jour quelque chose de nouveau!DÉCOUVRIR
N'essayez même pas de mesurer votre semelle intérieure, car cela ne sera jamais précis. Il suffit de regarder les mesures en CM ou en CHN sur l’une de vos paires de baskets. Avec ces informations, trouvez la taille US correspondante dans le guide des tailles. Par exemple chez Vans, la longueur de la semelle intérieure de 25 cm correspond à la taille US 7. Vous pouvez obtenir une taille US différente chez une autre marque en raison des différents systèmes de marquage de tailles utilisés.
Si vous choisissez une mauvaise pointure
Nous vous ferons l'échange avec plaisir
eu | cm | uk | us |
---|---|---|---|
35 | 22.8 | 3 | 4 |
36 | 23.4 | 3.5 | 4.5 |
37 | 24.1 | 4.5 | 5.5 |
38 | 24.8 | 5 | 6 |
39 | 25.4 | 6 | 7 |
40 | 26.1 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26.8 | 7.5 | 8.5 |
42 | 27.4 | 8 | 9 |
43 | 28.1 | 9 | 10 |
44 | 28.8 | 9.5 | 10.5 |
45 | 29.4 | 10.5 | 11.5 |
46 | 30.1 | 11 | 12 |
eu | cm | uk | us |
---|---|---|---|
35 | 22.5 | 3 | 4 |
36 | 23.2 | 3.5 | 4.5 |
37 | 23.8 | 4.5 | 5.5 |
38 | 24.5 | 5 | 6 |
39 | 25.2 | 6 | 7 |
40 | 25.9 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 27.2 | 8 | 9 |
43 | 27.9 | 9 | 10 |
44 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
45 | 29.2 | 10.5 | 11.5 |
46 | 29.8 | 11 | 12 |
eu | cm | uk | us |
---|---|---|---|
35 | 22.5 | 3 | 4 |
36 | 23.2 | 3.5 | 4.5 |
37 | 23.8 | 4.5 | 5.5 |
38 | 24.5 | 5 | 6 |
39 | 25.2 | 6 | 7 |
40 | 25.9 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 27.2 | 8 | 9 |
43 | 27.9 | 9 | 10 |
44 | 28.5 | 9.5 | 10.5 |
45 | 29.2 | 10.5 | 11.5 |
46 | 29.8 | 11 | 12 |
eu | cm | uk | us |
---|---|---|---|
35 | 21.9 | 3 | 4 |
36 | 22.7 | 3.5 | 4.5 |
37 | 23.5 | 4.5 | 5.5 |
38 | 24.4 | 5 | 6 |
39 | 25.1 | 6 | 7 |
40 | 25.7 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26.3 | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 | 8 | 9 |
43 | 27.8 | 9 | 10 |
44 | 28.6 | 9.5 | 10.5 |
45 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
46 | 30.3 | 11 | 12 |
eu | cm | uk | us |
---|---|---|---|
35 | 21.9 | 3 | 4 |
36 | 22.7 | 3.5 | 4.5 |
37 | 23.5 | 4.5 | 5.5 |
38 | 24.4 | 5 | 6 |
39 | 25.1 | 6 | 7 |
40 | 25.7 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26.3 | 7.5 | 8.5 |
42 | 27 | 8 | 9 |
43 | 27.8 | 9 | 10 |
44 | 28.6 | 9.5 | 10.5 |
45 | 29.5 | 10.5 | 11.5 |
46 | 30.3 | 11 | 12 |
eu | cm | uk | us |
---|---|---|---|
35 | 22.5 | 3 | 4 |
36 | 23.2 | 3.5 | 4.5 |
37 | 23.9 | 4.5 | 5.5 |
38 | 24.5 | 5 | 6 |
39 | 25.2 | 6 | 7 |
40 | 25.9 | 6.5 | 7.5 |
41 | 26.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 27.2 | 8 | 9 |
43 | 27.9 | 9 | 10 |
44 | 28.5 | 9 | 10.5 |
45 | 29.2 | 10.5 | 11.5 |
46 | 29.9 | 11 | 12 |
eu | cm | uk | us |
---|---|---|---|
35 | 24.5 | 3 | 5.5 |
36 | 25.1 | 3.5 | 6 |
37 | 25.8 | 4.5 | 7 |
38 | 26.5 | 5 | 7.5 |
39 | 27.1 | 6 | 8.5 |
40 | 27.8 | 6.5 | 9 |
41 | 28.5 | 7.5 | 10 |
42 | 29.1 | 8 | 10.5 |
Combien de fabricants de chaussures connaissez-vous qui auraient des exigences de qualité si élevés qu'ils préfèrent tout produire eux-mêmes? Cette marque de Stockholm est un vent frais dans le monde des sneakers. Ils misent sur un design minimaliste et mettent l’accent sur la qualité maximale. Qu’avez-vous vraiment besoin de vos chaussures? La réponse sera des baskets de chez Eytys.